Санкт-Петербург, проспект Ленинский, 95к2
| Населенный пункт | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Район города | Красносельский |
| Улица | проспект Ленинский |
| Номер дома | 95к2 |
Описание
1ккв с комнатой 19.8 м2 на Ленинском проспекте. ПРОДАЖА! ЛОКАЦИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 95к2 (Красносельский район Петербурга) до метро Ленинский проспект 4 км 10 минут на транспорте до остановки 130 м до ЗСД 4 км до КАД 4 км до Финского залива 3 км ИНФРАСТРУКТУРА Одним словом: вокруг есть вс! рядом с домом 3 дет.сада, 2 школы, 1 гимназия Городская поликлиника, почта, банки кафе, рестораны, салоны красоты и магазины в большом разнообразии в радиусе 1 км два больших живописных парка Полежаевский и Александрино (фото в карусели) в 10 минутах езды "Максидом", "Леруа Мерлен", "Окей", "Карусель", ТРК "Континет", ТРК Жемчужная плаза ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА И КВАРТИРЫ Комната и кухня правильной формы, удобны для расстановки мебели. Площадь комнаты целых 19.8м2 Если вдоль торцевой стены сделать встроенный шкаф, то комната станет практически квадратной и будет много мест хранения. этаж 2 из 16 квартира аккуратная, чистая и тплая окна во двор общая площадь 38,5 кв.м площадь кухни 10,2 кв.м площадь комнаты 19,8 кв.м!!! санузел раздельный кухонный гарнитур, диван, шкаф в коридоре, мягкий уголок со столом на кухне,мебельная стенка в комнате стеклопакеты Ухоженная парадная, качественное обслуживание дома Видеонаблюдение 2 лифта грузовой и пассажирский Управляющая компания планирует обновить фасад дома (сейчас ведутся наружные отделочные работы) Один взрослый собственник. Есть обременение в виде ипотеки, остаток небольшой. Звоните, показы по договоренности Готовы оказать помощь в одобрении ипотеки| Сведения о недвижимости | |
|---|---|
| ID | 198 |
| Комнат в квартире | 1 |
| Площадь, кв.м. | 38 |
| Жилая площадь | 19 |
| Площадь кухни, кв.м. | 10 |
| Этаж | 2 |
| Этажность | 16 |
| Материал стен | Панельный |
| Стоимость | 5 450 000 руб. |
12 Сентября, 2021
Стоимость - 5 450 000 руб.
Цена кв.м. - 143 421 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0
















